風速、風向校正
熱線式、皮式管、輪葉式、風杯式、超音波式風速計
簡介
可校正的風速計型式有輪葉式、熱線式及超音波式風速計與風向計。校正系統採用專業的流體動力測試設備,確保風速與風向測量的準確性與穩定性。風速與風向校正廣泛應用於氣象監測、環境研究及HVAC系統檢測。本實驗室提供完整的風速與風向校正服務,助您獲取高精度的大氣數據。
常見儀器清單(風速)
品牌 | 型號 |
---|---|
輪葉式 | |
AMPROBE | TMA10A, TMA40-A, TMA5 |
ATO | ATO-DVAM-0430, ATO-DVAM-045 |
AZ | 8901, 8905, 8906, 8908, 8917, 8918, 8919, 89161, 89171, 89191 |
CHY | CHY-231 |
Davis | 271 |
EXTECH | 45118, 45158, 45160, 45170, 407113, 45168CP, 45170CM, AN10, AN100, AN200, AN25, AN250W, AN300, AN310, AN320, AN340, AN510, EN100, EN150, EN300, EN510, HD300, SDL300, SDL310 |
Fluke | 925 |
JETEC | CHWS-1000, Geos 11, JWS LOG, WWS |
Kestrel | 1000, 2000, 2500, 2700, 3000, 3500, 4000, 4200, 4250, 4300, 4400, 4500, 4600, 5000, 5100, 5200, 5400, 5500, 5700, 3500 Delta T, 3500 Fire, 3550AG, 4500NV, 5000AG, 5400AG, 5400FW, 5700 4DOF, 5700 Ballistics, 5700 Elite, Sportsman |
Lutron | ABH-4225, AH-4223, AM-4200, AM-4201, AM-4203, AM-4205A, AM-4206, AM-4206M, AM-4207SD, AM-4233SD, AM-4247SD, LM-8000A, LM-8102, LM-81AM |
PACER | DA400, DA410, DA420, DA430 |
PCE | PCE-007, PCE-007-ICA, PCE-AM 45, PCE-AM 45-ICA, PCE-EM 890, PCE-MAM 2, PCE-THA 10, PCE-VA 11, PCE-VA 11-ICA, PCE-VA 20, PCE-VA 20-ICA |
ProsKit | MT-4015, MT-4615, MT-4615-C |
PROVA | AVM-01, AVM-03, AVM-05, AVM-07, AVM-301, AVM-303 |
TECPEL | AVM-702, AVM-712, AVM-713, AVM-715 |
Tenmars | TM-402, TM-403, TM-404, TM-412, TM-412A, TM-413, TM-413A, TM-414, TM-414A, TM-741 |
TES | TES-3145 |
testo | 416, 417, 410-1, 410-2, 410i, 440-Vane kit (Ø 0.63″), 440-Vane kit with Bluetooth (Ø 3.9″) |
TSI | 5725, 8380 |
VICTOR | 816 |
VOLTCRAFT | AN-10, PL-130 |
YOUNG | 27106, 05103, 05106, 05108, 05305, 09101 |
風杯式 | |
ATO | ATO-3CAM-030, ATO-3CAM-045, ATO-3CAM-060, ATO-3CAM-070 |
Carlo Gavazzi | DWS121#C, DWS122#C, DWS821, DWS827, DWS-V-DAC13 |
Davis | 6410, 7911 |
JDA | WS420, WS05, WS485, WS833.01, WS833.2000 |
JETEC | AWS-104, CWS-013A, CWS-FSM, IWM-485, JWH-61, JWR-3B, JWS-100S, JWSD-L402N, JWS-L402, SW410/D, SW410XL/D, SW410XW/D, SW-B/S, SW-B/SD, SWS-301, SWW110 USB, VH 1000 |
Kintech | K620A |
LAMBRECHT | REED |
Lutron | AM-4220, AM-4257SD, TR-AM3W |
PCE | CWG 1, CWG 2, PCE-A420, PCE-FWS 20N, PCE-WS A, PCE-WS CR, PCE-WS P, PCE-WS RS485, PCE-WS V |
THIES | 4.3303.22.xxx, 4.3323.60.000, 4.3324.32.000, 4.3324.32.xxx, 4.3326.32.000, 4.3336.22.000, 4.3336.32.001, 4.3351.00.000, 4.3351.00.xxx, 4.3351.10.000, 4.3351.10.xxx, 4.3352.00.000, 4.3352.00.4xx, 4.3352.10.000, 4.3352.10.4xx |
VECTOR | A100 |
WINDSENSOR | P2546A, P2546C |
YOUNG | 3002, 12005, 12102 |
熱線式 | |
AMPROBE | TMA-21HW |
EXTECH | 407119, 407123, AN500, SDL350 |
Fluke | 923, 975V |
Lutron | AM-4204, AM-4204HA, AM-4214SD, AM-42155SD, AM-4224SD, AM-4234SD, YK-2004AH, YK-2005AH |
PCE | PCE-009, PCE-009-ICA, PCE-423N, PCE-423N-ICA, PCE-HWA 20BT, PCE-HWA 20BT-ICA, PCE-HWA 30, PCE-HWA 30-ICA |
TECPEL | AVM-714 |
Tenmars | TM-4001, TM-4002 |
TES | TES-1340, TES-1341 |
TSI | 9515, 9535, 9545, 84X5, 9535A, 9545A |
VICTOR | 816B |
皮托管式 | |
Fluke | 922 |
Lutron | PAM-9212SD |
TES | TES-3142, TES-3142U |
TSI | 9565 |
VOLTCRAFT | PL-135HAN, VPT-100 |
超音波式 | |
ATO | ATO-UAM-40, ATO-UAM-60, ATO-UAM-70 |
Davis | 6415 |
GILL | GMX200, GMX500, GMX600, HS-100, HS-50, R3-100, R3-50, WindMaster 3D, WindMaster HS, WindMaster Pro, WindMaster RA, WindObserver 65, WindObserver 70, WindObserver 75, WindObserver 90, WindObserver II, WindObserver IS, WindSonic 60, WindSonic 75, WindSonic M |
JETEC | CS-WS61, FUW-CV7V, FUW-DZP, SUA-PORTABLE/ULP, UV7-LY |
LAMBRECHT | EOLOS-IND, EOLOS-Modbus 00.16430.001032, EOLOS-NAV2 00.16432.210002, u[sonic] 00.16470.100000, u[sonic] Modbus 00.16470.100130, u[sonic]WS6 00.16480.000000, u[sonic]WS6 Modbus 00.16480.000130, u[sonic]WS7 00.16480.001000, u[sonic]WS7 Modbus 00.16480.001130 |
THIES | 4.382x.0x.xxx, 4.382x.3x.xxx, 4.382x.4x.xxx, 4.383x.2x.xxx, 4.383x.4x.xxx, 4.3865.0x.xxx, 4.3866.0x.xxx, 4.3867.0x.xxx, 4.3875.xx.xxx, 4.920x.x0.00x |
YOUNG | 81000, 86000, 91000, 92000 |
常見儀器清單(風向)
品牌 | 型號 |
---|---|
輪葉式 | |
EXTECH | 45168CP |
JETEC | JWS LOG |
YOUNG | 05103, 05106, 05108, 05305, 09101 |
風標式 | |
ATO | ATO-WDAM-360 |
JETEC | AWD-302, CWD-023A, VR 1000 |
LAMBRECHT | PRO-WEA |
THIES | 4.3120.22.xxx, 4.3121.33.000, 4.3125.33.100, 4.3125.33.xxx, 4.3151.00.00x, 4.3151.00.020, 4.3151.00.400, 4.3151.00.401, 4.3151.00.XXX, 4.3151.10.00x, 4.3151.10.020, 4.3151.10.400, 4.3151.10.401, 4.3151.10.XXX, 4.3151.x0.3xx |
風杯式 | |
Carlo Gavazzi | DWS121#C, DWS122#C, DWS821, DWS827 |
Davis | 6410, 7911 |
JDA | JDA-WD-420 |
JETEC | JWSD-L402N, JWS-L402, SW410/D, SW410XL/D, SW410XW/D, SW-B/S, SW-B/SD, SWW110 USB |
PCE | PCE-FWS 20N |
THIES | 4.3323.60.000, 4.3324.32.000, 4.3324.32.xxx, 4.3326.32.000, 4.3336.22.000, 4.3336.32.001 |
YOUNG | 3002, 12005 |
超音波式 | |
ATO | ATO-UAM-40, ATO-UAM-60, ATO-UAM-70 |
GILL | HS-100, GMX200, GMX500, GMX600, HS-50, R3-100, R3-50, WindMaster 3D, WindMaster HS, WindMaster Pro, WindMaster RA, WindObserver 65, WindObserver 70, WindObserver 75, WindObserver 90, WindObserver II, WindObserver IS, WindSonic 60, WindSonic 75, WindSonic M |
JETEC | CS-WS61, FUW-CV7V, FUW-DZP, SUA-PORTABLE/ULP, UV7-LY |
LAMBRECHT | EOLOS-IND, EOLOS-Modbus 00.16430.001032, EOLOS-NAV2 00.16432.210002, u[sonic] 00.16470.100000, u[sonic] Modbus 00.16470.100130, u[sonic]WS6 00.16480.000000, u[sonic]WS6 Modbus 00.16480.000130, u[sonic]WS7 00.16480.001000, u[sonic]WS7 Modbus 00.16480.001130 |
THIES | 4.382x.0x.xxx, 4.382x.3x.xxx, 4.382x.4x.xxx, 4.383x.2x.xxx, 4.383x.4x.xxx, 4.3865.0x.xxx, 4.3866.0x.xxx, 4.3867.0x.xxx, 4.3875.xx.xxx, 4.920x.x0.00x |
YOUNG | 81000, 86000, 91000, 92000 |