光學校正
照度計、輝度計、光譜儀、標準燈、低亮度分光亮度計、光澤度
簡介
可校正照度計、亮度計、色度計、光譜儀及光澤度計,提供全方位的光學校正服務。
光學校正是對光學儀器進行精密測試與調校的過程,確保其量測數據的準確性與一致性。常見應用於光源測試、LED亮度檢測、顏色品質控制及材料光澤評估等領域。本實驗室提供專業的光學校正服務,涵蓋照度計、亮度計、光譜儀及光澤度計等儀器。服務迅速且可靠,助您提升儀器測量的精度與效能。
常見儀器清單
| 品牌 | 型號 |
|---|---|
| 照度計 | |
| Asense Tek | ALP-01 |
| Baugh&Weedon | ILUM001 |
| CENTER | 337 |
| CHY | 230, 731 |
| Czibula&Grundmann | Ph-St-B8-L |
| DELTA | HD 2302.0, HD 9221 |
| DHA | LX-201 |
| EXTECH | 403125, LT300 |
| HILA | 5010, LX1010B, MLM-1010 |
| ILT | IL1400, IL1400BL/U |
| INS | DX-100, DX-200 |
| InternationalLight | IL1400, IL1400BL/U, ILT1400 |
| ISO-TECH | ILM1332A |
| KIMO | KH 220 O, LX100 |
| KONICA MINOLTA | CL-200, CL-200A, CL-500A, T-10, T-10A, T-10M, T-1H |
| KYORITSU | 5201 |
| Labino | Apollo 2.0 |
| LAIKO | LX-12, LX-14 |
| Light Meter | LM-100F |
| Line Seiki | EL-1000 |
| LOCTITE | 1390323 |
| Lutron | LM-100F, LM-8000, LM-81LX, LX-100, LX-101, LX-102, LX-103, LX-105, LX-107, LX-108, LX-1102, LX-1128SD, YK-2005LX |
| OPAS | UV MOUSE |
| OPTIMUM | SRI-2000UV |
| OPTRONIK | digilux 9500 |
| SENSING | PR-201B |
| SENTRY | ST522 |
| SEW | 2330 LX |
| Sonel | LXP-2 |
| SPECTROLINE | DIX-555A, XDS-1000, XR-1000 |
| T and D | TR-74Ui |
| TASCO | TMS870 |
| TASI | TA8122, TA8131 |
| TECPEL | DLM-530, DLM-531, DLM-536 |
| TENMARS | TM-201, TM-203, TM-204, TM-205, TM-209M |
| TES | 1330, 1332, 1335, 1339, 1330A, 1332A, 1334A, 1334N, 1336A, 1339P, 1339R |
| testo | 540, 545 |
| Tondaj | LX1010B |
| TOPCON | IM-2D |
| TSUBOSAKA | LC-4 |
| UPRTEK | MK350 |
| YFE | YF-1065, YF-170 |
| YOKOGAWA | 51002, 520 06 |
| 光譜儀 | |
| AsenseTek | ALP-01, 照明護照 |
| Avantes | AvaSpec-ULS2048XL |
| Hong-ming | MFS-630-TR |
| KONICA MINOLTA | CS-2000 |
| Meter Tech | SP-830 plus |
| Ocean | USB2000, USB2000+ |
| OPTIMUM | SM-2000 |
| OTO Photonics | SD1200-025-V |
| TOPCON | SR-3AR, SR-UL2 |
| UPRtek | MK350 |
| 亮度計 | |
| IBA | LX/can, LX/chroma |
| International Light | ILT2400 |
| Konica Minolta | CS-100A, CS-200, LS-100, LS-110 |
| Tektronix | J17 |
| TES | 137 |
| TOPCON | BM-5A, BM-5AS, BM-7, BM-7A, BM-9, SR-3AR |
| YOKOGAWA | 52002 |
| 光澤度 | |
| BYK | 4442, 4446, 6843, 60° |
| DR.LANGE | LMG064, LMG123 ref 60°, LZM150 |
| ERICHSEN | 560MC, 560MCS |
| HACH LANGE | REFO 60 |
| HORIBA | IG-320 |
| PATRON | G-60 |
| RHOPOINT | NGL-60D |
| ZEHNTNER | ZGM 1110, ZGM1020, ZLR 1050 |
| 中燦 | 60D, NGL20 |
| 宇宏光電 | YH-4371 |
