高斯計校正
| 校正類型 | 範圍 | 說明 |
| 直流磁場(DC) | 0.1 ~ 1500 mT(1 ~ 15000 G) | 軸向與徑向均可 |
| 交流磁場(AC) | 10 ~ 200 μT(100 ~ 2000 mG) | 50 Hz ~ 700 Hz |
| 標準磁鐵(DC) | 1 ~ 1200 mT(10 ~ 12000 G) | |
| 磁力棒(DC) | 300 ~ 1200 mT(3000 ~ 12000 G) |
| 品牌 | 型號 |
|---|---|
| 高斯計 | |
| ALPHALAB | GM-2 |
| DEXING | DX-102, DX-103, DX-105, DX-150, DX-160, DX-180 |
| Emic | GM-301 |
| F.W.BELL | 4048, 5170, 5180, 6000, 6010, 7000, 8000, 9000, 9200, 9500, 9900, 9950 |
| KANETEC | TM-401, TM-501, TM-601, TM-701, TM-801, TM-801EXP, TM-901EXP |
| LakeShore | 410, 425, 475, 455-DSP, F41, F71 |
| Lutron | MG-3002, MG-3003SD |
| MAGNA | MG-601, MG-701 |
| TENMARS | TM-197 |
| TINDUN | GM500 |
| MagneticInstrumentation | Model2100 |
| BAUGH&WEEDON | IMAG001 |
| 天恒測控 | TD8620 |
| 聯眾科技 | LZ-642, LZ-643 |
| 磁鐵 | |
| K+DFlux-Technic | KD400 |
| KANETEC | TM-SMF-003, TM-SMF-050, TM-SMF-300, TM-SMF-1000 |
| MC | JCZ-10 |
如儀器未在此清單,請將儀器資訊(廠牌/型號)E-mail到service@ls-optlab.com,我們將盡快回覆您,謝謝!
