關於我們
曜德光電有限公司成立於2018年,並於2019年通過國際實驗室認證聯盟(ILAC)承認之台灣認證組織-財團法人全國認證基金會(TAF)評鑑合格,正式取得ISO/IEC 17025實驗室品質認證證書,最新實驗室認證編號 3972。
本公司建立之宗旨是提供食品、生技、藥廠、環境、綠能、科技、NDT無損檢測、光學等相關領域的儀器校正服務,如磁選器磁力棒、高斯計、UV-Vis分光光度計、紫外線殺菌UVC能量計、製程曝光UVA能量計、黑白光計、風速計、風向計、溫濕度計,以及光學類之光度、色度、輻射度等儀器設備。
校正實驗室遵守國際標準組織所制定之 ISO/IEC 17025:2017規範進行實驗室品質管理運作,以第三方公正實驗室之身份,秉持著誠信、專業、效率的經營理念為顧客服務,追求公正客觀、品質精確穩定、顧客滿意為主要目標。
實驗室為求技術精進,不斷積極投入研發,持續建立各種校正系統,為產業界提供準確、穩定、可靠的量測設備參考標準,滿足顧客特殊校正需求,增加對產品與檢測品質的信賴。 目前可提供校正的儀器有主要有高斯計、參考磁鐵、磁力棒,UV-Vis分光光度計(遊校)、穿透儀、水質檢測儀、液體色度計、標準片、濾片,UV功率計、UV焦耳能量計、黑白光度計,照度計、亮度計(輝度計)、光強度標準燈、分光輻射照度與亮度標準燈、白板、色差計、分光色度計、分光光譜儀(250nm ~ 1100nm光輻射)、光波長、光澤度計、光澤板、彩色分析儀,以及輪葉式、風杯式、超音波式風速與風向計,熱線式、皮托管式風速計,數位溫濕度計,環境大氣壓力計等。
光學量測
可校正照度計、輝度計、光譜儀、標準燈、低亮度分光亮度計、光澤度。
量測範圍:
照度計 : ( 0.1 to 24,000 ) lx
亮度(輝度)計 : ( 0.03 to 2,500 ) cd/m²
照度型光譜儀 : ( 250 to 1,100 ) nm
分光亮度(輝度)計 : ( 380 to 780 ) nm
相關色溫 : ( 2500 to 3200 ) K
CIE xy、uv 色彩座標 ” ( 0 , 0 ) to ( 1 , 1 )
光澤度( 20° 、 60° 、 85° ) : ( 70 to 110 ) GU
Illuminance : ( 0.1 to 24,000 ) lx
Luminance : ( 0.03 to 2,500 ) cd/m²
Irradiance : ( 250 to 1,100 ) nm
Radiance : ( 380 to 780 ) nm
CCT : ( 2500 to 3200 ) K
CIE xy、uv : ( 0 , 0 ) to ( 1 , 1 )
Gloss( 20° 、 60° 、 85° ) : ( 70 to 110 ) GU
照度計
Asense Tek/ALP-01 Baugh&Weedon/ILUM001 CENTER/337 CHY/230 CHY/731 Czibula&Grundmann/Ph-St-B8-L DELTA/HD 2302.0 DELTA/HD 9221 DHA/LX-201 EXTECH/403125 EXTECH/LT300 HILA/5010 HILA/LX1010B HILA/MLM-1010 ILT/IL1400 ILT/IL1400BL/U INS/DX-100 INS/DX-200 InternationalLight/IL1400 InternationalLight/IL1400BL/U InternationalLight/ILT1400 ISO-TECH/ILM1332A KIMO/KH 220 O KIMO/LX100 KONICA MINOLTA/CL-200 KONICA MINOLTA/CL-200A KONICA MINOLTA/CL-500A KONICA MINOLTA/T-10 KONICA MINOLTA/T-10A KONICA MINOLTA/T-10M KONICA MINOLTA/T-1H KYORITSU/5201 | Labino/Apollo 2.0 LAIKO/LX-12 LAIKO/LX-14 Light Meter/LM-100F Line Seiki/EL-1000 LOCTITE/1390323 Lutron/LM-100F Lutron/LM-8000 Lutron/LM-81LX Lutron/LX-100 Lutron/LX-101 Lutron/LX-102 Lutron/LX-103 Lutron/LX-105 Lutron/LX-107 Lutron/LX-108 Lutron/LX-1102 Lutron/LX-1128SD Lutron/YK-2005LX OPAS/UV MOUSE OPTIMUM/SRI-2000UV OPTRONIK/digilux 9500 SENSING/PR-201B SENTRY/ST522 SEW/2330 LX Sonel/LXP-2 SPECTROLINE/DIX-555A SPECTROLINE/XDS-1000 SPECTROLINE/XR-1000 T and D/TR-74Ui TASCO/TMS870 | TASI/TA8122 TASI/TA8131 TECPEL/DLM-530 TECPEL/DLM-531 TECPEL/DLM-536 TENMARS/TM-201 TENMARS/TM-203 TENMARS/TM-204 TENMARS/TM-205 TENMARS/TM-209M TES/1330 TES/1332 TES/1335 TES/1339 TES/1330A TES/1332A TES/1334A TES/1334N TES/1336A TES/1339P TES/1339R testo/540 testo/545 Tondaj/LX1010B TOPCON/IM-2D TSUBOSAKA/LC-4 UPRTEK/MK350 YFE/YF-1065 YFE/YF-170 YOKOGAWA/51002 YOKOGAWA/520 06 |
AsenseTek/ALP-01 AsenseTek/照明護照 Avantes/AvaSpec-ULS2048XL Hong-ming/MFS-630-TR KONICA MINOLTA/CS-2000 | Meter Tech/SP-830 plus Ocean/USB2000 Ocean/USB2000+ OPTIMUM/SM-2000 | OTO Photonics/SD1200-025-V TOPCON/SR-3AR TOPCON/SR-UL2 UPRtek/MK350 |
IBA LX/can IBA LX/chroma International Light/ILT2400 Konica Minolta/CS-100A Konica Minolta/CS-200 Konica Minolta/LS-100 | Konica Minolta/LS-110 Tektronix/J17 TES/137 TOPCON/BM-5A TOPCON/BM-5AS | TOPCON/BM-7 TOPCON/BM-7A TOPCON/BM-9 TOPCON/SR-3AR YOKOGAWA/52002 |
BYK/4442 BYK/4446 BYK/6843 BYK/60° DR.LANGE/LMG064 DR.LANGE/LMG123 ref 60° DR.LANGE/LZM150 | ERICHSEN/560MC ERICHSEN/560MCS HACH LANGE/REFO 60 HORIBA/IG-320 PATRON/G-60 RHOPOINT/NGL-60D | ZEHNTNER/ZGM 1110 ZEHNTNER/ZGM1020 ZEHNTNER/ZLR 1050 中燦/60D 中燦/NGL20 宇宏光電/YH-4371 |
紫外線量測
可校正紫外線照度計、UV功率計、UV能量計、NDT黑白光表。
量測範圍:
UVC 254 nm : ( 100 to 200 ) μW/cm²
UVA 365 nm : ( 1 to 20 ) mW/cm²
紫外輻射能量計
UVC 254 nm : ( 1 to 80 ) mJ/cm²
UVA 365 nm : (10 to 12,000 ) mJ/cm²
UV能量計
ABM/150 Baugh&Weedon/PLUM001 BELTRON/460 BELTRON/UV-Integrator DELTA/HD2302.0 Delta OHM/HD2102.1 DYMAX/Accu-Cal 50 EIT/PLUS-365 EIT/UV POWER PUCK II EIT/UVICURE PLUS Ⅱ EYE/UV MAP Plus EYE/UVPF-A1 G&R LABS/100 G&R LABS/200 G&R LABS/202 G&R LABS/220 G&R LABS/400 InternationalLight/ILT1400 InternationalLight/ILT490 Jelight/JX1-1 Karl Suss/1000UV LABINO/Apollo 2.0 LABINO/UV-A | Light Meter/UV-100U Linshang/LS120 Linshang/LS128 LOCTITE/7011-A Lutron/UV-340A Lutron/UVA-365 Lutron/UVC-254 Lutron/UVC-254A NDK/ML-300 OAI/306 OPAS/UV mouse OPAS/UV-A OPAS/XLITE 800 OPAS/XLITE 800A ORC/UV-351 ORC/UV-M02 ORC/UV-M03A ORC/UV-M08+UVSN35 ORC/UV-M10A PRO/UV-100U SMART SENSOR/AR823+ SOLARMETER/8.0 UVC SPECTROLINE/DIX-365A | SPECTROLINE/DM-365XA SPECTROLINE/XDS-1000 SPECTROLINE/XR-1000 SUSS/UV-Optometer T AND D/TR-74Ui Thermo Scientific/ Genesys 150 TOYO/ADTEC UV MOUSE (UVA) USHIO/UIT-150-A USHIO/UIT-201 USHIO/UIT-250 USHIO/UV-365PD (Sensor) USHIO/UVD-365PD USHIO/UVD-S365 (Sensor) UV METER/M2000 UV-DESIGN/Silver Line UV-DESIGN/Silver Line UV Radiometer UV-DESIGN/UV-integrator UV-DESIGN/UV-Integrator 150 UV-INTEGRATOR/— UVP/J-221 UVP/UVX-25 UVP/UVX-36 |
穿透率量測
可校正UV-Vis分光光度計、標準片/濾片、穿透儀、水質檢測儀、液體色度計。
量測範圍:
穿透率校正 : 0 % to 100 % ( 200 – 800 nm )
波長校正 : 190 nm to 1000 nm
光度校正 : 0 A to 3.5 A ( 200 – 800 nm )
迷光校正 : 190 nm to 385 nm
解析度校正 : Ratio 0 to 3 ( 265 – 270 nm , Silt 0.5 nm- 2 nm)
透射率 :0% 至 100% (200 – 800 nm)
波長 :190 nm 至 1000 nm
吸光度 :0 A 至 3.5 A (200 – 800 nm)
雜散光 :190 nm 至 385 nm
分辨率 :比率 0 至 3(265 – 270 nm,淤泥 0.5 nm- 2 nm)
分光光度計
ChromTech/CT-1500 ChromTech/CT-2200 ChromTech/CT-2300 ChromTech/CT-2700 ChromTech/CT-2800 ChromTech/CT-3100 ChromTech/CT-3200 ChromTech/CT-3700 ChromTech/CT-3800 ChromTech/CT-5600 ChromTech/CT-8200 ChromTech/CT-8600 DeNovix/DS-11 HACH/DR1900 HACH/DR2010 HACH/DR2700 HACH/DR2800 HACH/DR300 HACH/DR3900 HACH/DR4000U HACH/DR5000 HACH/DR6000 HACH/DR800 HACH/DR900 HACH/LICO500 HACH/LICO620 HACH/LICO690 HITACHI/U-1500 HITACHI/U-2000 HITACHI/U-2900 HITACHI/U-2910 HITACHI/U-3010 HITACHI/U-3310 HITACHI/U-3900 HITACHI/U-3900H HITACHI/U-4000 HITACHI/U-4001 HITACHI/U-5100 | HITACHI/UH4150 HITACHI/UH5300 HITACHI/UH5700 Jasco/V-530 Jasco/V-550 Jasco/V-560 Jasco/V-570 Jasco/V-630 Jasco/V-650 Jasco/V-660 Jasco/V-670 Jasco/V-7100 Jasco/V-730 Jasco/V-750 Jasco/V-760 Jasco/V-770 Jasco/V-780 MERK/spectroquantprove600 Metertech/6+ Metertech/MT-200 Metertech/SH-U830 Metertech/SP-8001 Metertech/SP-830 Metertech/SP-830+ Metertech/SP-880 Shimadzu/UV-1240 Shimadzu/UV-1280 Shimadzu/UV-1285 Shimadzu/UV-1700 Shimadzu/UV-1750 Shimadzu/UV-1800 Shimadzu/UV-1900 Shimadzu/UV-2450 Shimadzu/UV-2500 Shimadzu/UV-2550 Shimadzu/UV-2600 Shimadzu/UV-2700 Shimadzu/UV-3600 | Shimadzu/UV-365 Shimadzu/UV-3700 Spectramax/190 Spectramax/M2 Spectramax/M3 Spectramax/M4 Spectramax/M Thermo/AQUAfastAQ3700 Thermo/AQUAfastAQ4000 Thermo/AquaMate7000 Thermo/AquaMate8000 Thermo/AquaMateAQ8100 Thermo/BioMate160 Thermo/BioMate3S Thermo/Evolution201 Thermo/Evolution220 Thermo/Evolution260Bio Thermo/Evolution300 Thermo/Evolution350 Thermo/GENESYS10 Thermo/GENESYS10S Thermo/GENESYS140 Thermo/GENESYS150 Thermo/GENESYS180 Thermo/GENESYS30 Thermo/GENESYS40 Thermo/GENESYS50 Thermo/GENESYS6 Thermo/GENESYS60S Thermo/HELIOSEPSILON Thermo/LovibondXD7000 Thermo/LovibondXD7500 Thermo/NanoDrop1000 Thermo/NanoDrop2000 Thermo/NanoDropOne Thermo/SPECTRONIC200 ThermoScientific/BioMate160 上海屹堯/7504PC |
HACH/LZV537 Kenko/MCND400 | OFS/— Hellma | Starna |
ACTTR/UV-1800 Linshang/LS101 | Linshang/LS108H SpectraMax/M2 | X-rite/341C |
色度量測
可校正彩色分析儀、白板、色差計。
量測範圍:
彩色分析儀 :( 1 to 2000 ) cd/m²、CIE xy ( 0 , 0 to 1 , 1 )
白板、色差計:0°:45°X、di:8°、de:8°
色彩分析儀:( 1 to 2000 ) cd/m²、CIE xy ( 0 , 0 to 1 , 1 )
反射率標準、色度計:0°:45°X、di:8°、de:8°
色差計與白板
ChromTech/CT-1500 ChromTech/CT-2200 ChromTech/CT-2300 ChromTech/CT-2700 ChromTech/CT-2800 ChromTech/CT-3100 ChromTech/CT-3200 ChromTech/CT-3700 ChromTech/CT-3800 ChromTech/CT-5600 ChromTech/CT-8200 ChromTech/CT-8600 DeNovix/DS-11 HACH/DR1900 HACH/DR2010 HACH/DR2700 HACH/DR2800 HACH/DR300 HACH/DR3900 HACH/DR4000U HACH/DR5000 | HACH/DR6000 HACH/DR800 HACH/DR900 HACH/LICO500 HACH/LICO620 HACH/LICO690 HITACHI/U-1500 HITACHI/U-2000 HITACHI/U-2900 HITACHI/U-2910 HITACHI/U-3010 HITACHI/U-3310 HITACHI/U-3900 HITACHI/U-3900H HITACHI/U-4000 HITACHI/U-4001 HITACHI/U-5100KonicaMinolta/CM-508d KonicaMinolta/CM-A145(白板) KonicaMinolta/CM-A177(白板) KonicaMinolta/CM-A21 | KonicaMinolta/CR-10 KonicaMinolta/CR-300 KonicaMinolta/CR-400 KonicaMinolta/CR-A43(白板) KonicaMinolta/CM-700d NDK/N-31302 NIPPON/NF333 NIPPON/NR-11 PHOTOVOLT/2657047 TES/135A X-Rite/528 X-Rite/530 X-Rite/962 X-Rite/Ci6XNB X-Rite/Ci6XS X-Rite/eXact X-Rite/i1 X-Rite/SP60 X-Rite/SP62 |
Chroma/7120 Chroma/7121 Chroma/7123 | KLEIN/K-10 KonicaMinolta/CA-110 KonicaMinolta/CA-210 | KonicaMinolta/CA-310 LAIKO/DT-101 |
磁力量測
可校正 高斯計、特斯拉計、參考磁鐵、磁力棒 / 架。
量測範圍:
磁通密度: 0.0001 至 1.5 特斯拉(1 to 15,000 高斯)
Magnetic flux density : 0.1 mT to 1,500 mT( 1 G to 15,000 G )
高斯計
ALPHALAB/GM-2 DEXING/DX-102 DEXING/DX-103 DEXING/DX-105 DEXING/DX-150 DEXING/DX-160 DEXING/DX-180 Emic/GM-301 F.W.BELL/4048 F.W.BELL/5170 F.W.BELL/5180 F.W.BELL/6000 F.W.BELL/6010 F.W.BELL/7000 F.W.BELL/8000 | F.W.BELL/9000 F.W.BELL/9200 F.W.BELL/9500 F.W.BELL/9900 F.W.BELL/9950 KANETEC/TM-401 KANETEC/TM-501 KANETEC/TM-601 KANETEC/TM-701 KANETEC/TM-801 KANETEC/TM-801EXP KANETEC/TM-901EXP LakeShore/410 LakeShore/425 LakeShore/475 | LakeShore/455-DSP LakeShore/F41 LakeShore/F71 Lutron/MG-3002 Lutron/MG-3003SD MAGNA/MG-601 MAGNA/MG-701 TENMARS/TM-197 TINDUN/GM500 MagneticInstrumentation/Model2100 BAUGH&WEEDON/IMAG001 天恒測控/TD8620 聯眾科技/LZ-642 聯眾科技/LZ-643 |
K+DFlux-Technic/KD400 KANETEC/TM-SMF-003 KANETEC/TM-SMF-050 | KANETEC/TM-SMF-300 KANETEC/TM-SMF-1000 | MC/JCZ-10 |
風速量測
可校正熱線式、皮式管、輪葉式、風杯式、超音波式風速計。
量測範圍:
風速:0.2 m/s to 60 m/s
Wind Velocity:0.2 /ms to 60 m/s
輪葉式
AMPROBE/TMA10A AMPROBE/TMA40-A AMPROBE/TMA5 ATO/ATO-DVAM-0430 ATO/ATO-DVAM-045 AZ/8901 AZ/8905 AZ/8906 AZ/8908 AZ/8917 AZ/8918 AZ/8919 AZ/89161 AZ/89171 AZ/89191 CHY/CHY-231 Davis/271 EXTECH/45118 EXTECH/45158 EXTECH/45160 EXTECH/45170 EXTECH/407113 EXTECH/45168CP EXTECH/45170CM EXTECH/AN10 EXTECH/AN100 EXTECH/AN200 EXTECH/AN25 EXTECH/AN250W EXTECH/AN300 EXTECH/AN310 EXTECH/AN320 EXTECH/AN340 EXTECH/AN510 EXTECH/EN100 EXTECH/EN150 EXTECH/EN300 EXTECH/EN510 EXTECH/HD300 EXTECH/SDL300 EXTECH/SDL310 Fluke/925 JETEC/CHWS-1000 JETEC/Geos 11 JETEC/JWS LOG JETEC/WWS Kestrel/1000 Kestrel/2000 Kestrel/2500 | Kestrel/2700 Kestrel/3000 Kestrel/3500 Kestrel/4000 Kestrel/4200 Kestrel/4250 Kestrel/4300 Kestrel/4400 Kestrel/4500 Kestrel/4600 Kestrel/5000 Kestrel/5100 Kestrel/5200 Kestrel/5400 Kestrel/5500 Kestrel/5700 Kestrel/3500 Delta T Kestrel/3500 Fire Kestrel/3550AG Kestrel/4500NV Kestrel/5000AG Kestrel/5400AG Kestrel/5400FW Kestrel/5700 4DOF Kestrel/5700 Ballistics Kestrel/5700 Elite Kestrel/Sportsman Lutron/ABH-4225 Lutron/AH-4223 Lutron/AM-4200 Lutron/AM-4201 Lutron/AM-4203 Lutron/AM-4205A Lutron/AM-4206 Lutron/AM-4206M Lutron/AM-4207SD Lutron/AM-4233SD Lutron/AM-4247SD Lutron/LM-8000A Lutron/LM-8102 Lutron/LM-81AM PACER/DA400 PACER/DA410 PACER/DA420 PACER/DA430 PCE/PCE-007 PCE/PCE-007-ICA PCE/PCE-AM 45 PCE/PCE-AM 45-ICA | PCE/PCE-EM 890 PCE/PCE-MAM 2 PCE/PCE-THA 10 PCE/PCE-VA 11 PCE/PCE-VA 11-ICA PCE/PCE-VA 20 PCE/PCE-VA 20-ICA ProsKit/MT-4015 ProsKit/MT-4615 ProsKit/MT-4615-C PROVA/AVM-01 PROVA/AVM-03 PROVA/AVM-05 PROVA/AVM-07 PROVA/AVM-301 PROVA/AVM-303 TECPEL/AVM-702 TECPEL/AVM-712 TECPEL/AVM-713 TECPEL/AVM-715 Tenmars/TM-402 Tenmars/TM-403 Tenmars/TM-404 Tenmars/TM-412 Tenmars/TM-412A Tenmars/TM-413 Tenmars/TM-413A Tenmars/TM-414 Tenmars/TM-414A Tenmars/TM-741 TES/TES-3145 testo/416 testo/417 testo/410-1 testo/410-2 testo/410i testo/440-Vane kit (Ø 0.63″) testo/440-Vane kit with Bluetooth (Ø 3.9″) TSI/5725 TSI/8380 VICTOR/816 VOLTCRAFT/AN-10 VOLTCRAFT/PL-130 YOUNG/27106 YOUNG/05103 YOUNG/05106 YOUNG/05108 YOUNG/05305 YOUNG/09101 |
ATO/ATO-3CAM-030 ATO/ATO-3CAM-045 ATO/ATO-3CAM-060 ATO/ATO-3CAM-070 Carlo Gavazzi/DWS121#C Carlo Gavazzi/DWS122#C Carlo Gavazzi/DWS821 Carlo Gavazzi/DWS827 Carlo Gavazzi/DWS-V-DAC13 Davis/6410 Davis/7911 JDA/WS420 JDA/WS05 JDA/WS485 JDA/WS833.01 JDA/WS833.2000 JETEC/AWS-104 JETEC/CWS-013A JETEC/CWS-FSM JETEC/IWM-485 JETEC/JWH-61 JETEC/JWR-3B JETEC/JWS-100S | JETEC/JWSD-L402N JETEC/JWS-L402 JETEC/SW410/D JETEC/SW410XL/D JETEC/SW410XW/D JETEC/SW-B/S JETEC/SW-B/SD JETEC/SWS-301 JETEC/SWW110 USB JETEC/VH 1000 Kintech/K620A LAMBRECHT/REED Lutron/AM-4220 Lutron/AM-4257SD Lutron/TR-AM3W PCE/CWG 1 PCE/CWG 2 PCE/PCE-A420 PCE/PCE-FWS 20N PCE/PCE-WS A PCE/PCE-WS CR PCE/PCE-WS P PCE/PCE-WS RS485 | PCE/PCE-WS V THIES/4.3303.22.xxx THIES/4.3323.60.000 THIES/4.3324.32.000 THIES/4.3324.32.xxx THIES/4.3326.32.000 THIES/4.3336.22.000 THIES/4.3336.32.001 THIES/4.3351.00.000 THIES/4.3351.00.xxx THIES/4.3351.10.000 THIES/4.3351.10.xxx THIES/4.3352.00.000 THIES/4.3352.00.4xx THIES/4.3352.10.000 THIES/4.3352.10.4xx VECTOR /A100 WINDSENSOR/P2546A WINDSENSOR/P2546C YOUNG/3002 YOUNG/12005 YOUNG/12102 |
AMPROBE/TMA-21HW EXTECH/407119 EXTECH/407123 EXTECH/AN500 EXTECH/SDL350 Fluke/923 Fluke/975V Lutron/AM-4204 Lutron/AM-4204HA Lutron/AM-4214SD Lutron/AM-42155SD Lutron/AM-4224SD | Lutron/AM-4234SD Lutron/YK-2004AH Lutron/YK-2005AH PCE/PCE-009 PCE/PCE-009-ICA PCE/PCE-423N PCE/PCE-423N-ICA PCE/PCE-HWA 20BT PCE/PCE-HWA 20BT-ICA PCE/PCE-HWA 30 PCE/PCE-HWA 30-ICA TECPEL/AVM-714 | Tenmars/TM-4001 Tenmars/TM-4002 TES/TES-1340 TES/TES-1341 TSI/9515 TSI/9535 TSI/9545 TSI/84X5 TSI/9535A TSI/9545A VICTOR/816B |
Fluke/922 Lutron/PAM-9212SD TES/TES-3142 | TES/TES-3142U TSI/9565 VOLTCRAFT/PL-135HAN | VOLTCRAFT/VPT-100 |
ATO/ATO-UAM-40 ATO/ATO-UAM-60 ATO/ATO-UAM-70 Davis/6415 GILL/GMX200 GILL/GMX500 GILL/GMX600 GILL/HS-100 GILL/HS-50 GILL/R3-100 GILL/R3-50 GILL/WindMaster 3D GILL/WindMaster HS GILL/WindMaster Pro GILL/WindMaster RA GILL/WindObserver 65 GILL/WindObserver 70 GILL/WindObserver 75 | GILL/WindObserver 90 GILL/WindObserver II GILL/WindObserver IS GILL/WindSonic 60 GILL/WindSonic 75 GILL/WindSonic M JETEC/CS-WS61 JETEC/FUW-CV7V JETEC/FUW-DZP JETEC/SUA-PORTABLE/ULP JETEC/UV7-LY LAMBRECHT/EOLOS-IND LAMBRECHT/EOLOS-Modbus 00.16430.001032 LAMBRECHT/EOLOS-NAV2 00.16432.210002 LAMBRECHT/u[sonic] 00.16470.100000 LAMBRECHT/u[sonic] Modbus 00.16470.100130 LAMBRECHT/u[sonic]WS6 00.16480.000000 | LAMBRECHT/u[sonic]WS6 Modbus 00.16480.000130 LAMBRECHT/u[sonic]WS7 00.16480.001000 LAMBRECHT/u[sonic]WS7 Modbus 00.16480.001130 THIES/4.382x.0x.xxx THIES/4.382x.3x.xxx THIES/4.382x.4x.xxx THIES/4.383x.2x.xxx THIES/4.383x.4x.xxx THIES/4.3865.0x.xxx THIES/4.3866.0x.xxx THIES/4.3867.0x.xxx THIES/4.3875.xx.xxx THIES/4.920x.x0.00x YOUNG/81000 YOUNG/86000 YOUNG/91000 YOUNG/92000 |
風向量測
可校正風向標型輪葉式、風杯式、與超音波式風向風速計。
量測範圍:
風向:0° to 360°
Wind Direction 0° to 360°
輪葉式
EXTECH/45168CP JETEC/JWS LOG YOUNG/05103 | YOUNG/05106 YOUNG/05108 YOUNG/05305 | YOUNG/09101 |
ATO/ATO-WDAM-360 JETEC/AWD-302 JETEC/CWD-023A JETEC/VR 1000 LAMBRECHT/PRO-WEA THIES/4.3120.22.xxx THIES/4.3121.33.000 | THIES/4.3125.33.100 THIES/4.3125.33.xxx THIES/4.3151.00.00x THIES/4.3151.00.020 THIES/4.3151.00.400 THIES/4.3151.00.401 THIES/4.3151.00.XXX | THIES/4.3151.10.00x THIES/4.3151.10.020 THIES/4.3151.10.400 THIES/4.3151.10.401 THIES/4.3151.10.XXX THIES/4.3151.x0.3xx |
Carlo Gavazzi/DWS121#C Carlo Gavazzi/DWS122#C Carlo Gavazzi/DWS821 Carlo Gavazzi/DWS827 Davis/6410 Davis/7911 JDA/JDA-WD-420 JETEC/JWSD-L402N | JETEC/JWS-L402 JETEC/SW410/D JETEC/SW410XL/D JETEC/SW410XW/D JETEC/SW-B/S JETEC/SW-B/SD JETEC/SWW110 USB PCE/PCE-FWS 20N | THIES/4.3323.60.000 THIES/4.3324.32.000 THIES/4.3324.32.xxx THIES/4.3326.32.000 THIES/4.3336.22.000 THIES/4.3336.32.001 YOUNG/3002 YOUNG/12005 |
ATO/ATO-UAM-40 ATO/ATO-UAM-60 ATO/ATO-UAM-70 GILL/HS-100 GILL/GMX200 GILL/GMX500 GILL/GMX600 GILL/HS-50 GILL/R3-100 GILL/R3-50 GILL/WindMaster 3D GILL/WindMaster HS GILL/WindMaster Pro GILL/WindMaster RA GILL/WindObserver 65 GILL/WindObserver 70 GILL/WindObserver 75 | GILL/WindObserver 90 GILL/WindObserver II GILL/WindObserver IS GILL/WindSonic 60 GILL/WindSonic 75 GILL/WindSonic M JETEC/CS-WS61 JETEC/FUW-CV7V JETEC/FUW-DZP JETEC/SUA-PORTABLE/ULP JETEC/UV7-LY LAMBRECHT/EOLOS-IND LAMBRECHT/EOLOS-Modbus 00.16430.001032 LAMBRECHT/EOLOS-NAV2 00.16432.210002 LAMBRECHT/u[sonic] 00.16470.100000 LAMBRECHT/u[sonic] Modbus 00.16470.100130 LAMBRECHT/u[sonic]WS6 00.16480.000000 | LAMBRECHT/u[sonic]WS6 Modbus 00.16480.000130 LAMBRECHT/u[sonic]WS7 00.16480.001000 LAMBRECHT/u[sonic]WS7 Modbus 00.16480.001130 THIES/4.382x.0x.xxx THIES/4.382x.3x.xxx THIES/4.382x.4x.xxx THIES/4.383x.2x.xxx THIES/4.383x.4x.xxx THIES/4.3865.0x.xxx THIES/4.3866.0x.xxx THIES/4.3867.0x.xxx THIES/4.3875.xx.xxx THIES/4.920x.x0.00x YOUNG/81000 YOUNG/86000 YOUNG/91000 YOUNG/92000 |
聯絡地址
臺中市豐原區南陽路綠山巷159弄7號
聯絡電話
TEL:04-2588-8852
FAX:04-2588-8052
service@LS-optLab.com